Junior's Ranking Male
18/02/25
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CAN | 500 | |
1 | ![]() ESP | 500 | |
1 | ![]() ESP | 500 | |
1 | ![]() QAT | 500 | |
5 | ![]() ESP | 300 | |
5 | ![]() USA | 300 | |
5 | ![]() CAN | 300 | |
5 | ![]() ESP | 300 | |
9 | ![]() USA | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() QAT | 150 | |
9 | ![]() QAT | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() QAT | 150 | |
17 | ![]() QAT | 75 | |
17 | ![]() EGY | 75 | |
17 | ![]() ESP | 75 | |
17 | ![]() EGY | 75 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4600 | |
2 | ![]() ESP | 3325 | |
3 | ![]() CHI | 3275 | |
4 | ![]() ESP | 3150 | |
5 | ![]() ITA | 3080 | |
6 | ![]() ESP | 3000 | |
7 | ![]() BRA | 2950 | |
7 | ![]() BRA | 2950 | |
9 | ![]() ITA | 2630 | |
10 | ![]() PAR | 2600 | |
11 | ![]() ESP | 2500 | |
12 | ![]() CHI | 2450 | |
13 | ![]() BEL | 2125 | |
14 | ![]() IRN | 2000 | |
14 | ![]() PAR | 2000 | |
14 | ![]() CHI | 2000 | |
14 | ![]() IRN | 2000 | |
18 | ![]() ESP | 1820 | |
18 | ![]() ITA | 1820 | |
20 | ![]() ITA | 1785 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4250 | |
2 | ![]() CHI | 2900 | |
3 | ![]() ITA | 2810 | |
4 | ![]() CHI | 2600 | |
5 | ![]() CHI | 2582 | |
6 | ![]() BRA | 2530 | |
6 | ![]() BRA | 2530 | |
8 | ![]() ESP | 2520 | |
9 | ![]() ESP | 2500 | |
10 | ![]() ARG | 2450 | |
11 | ![]() ESP | 2400 | |
11 | ![]() ESP | 2400 | |
13 | ![]() CHI | 2300 | |
14 | ![]() ESP | 2220 | |
15 | ![]() ITA | 2135 | |
16 | ![]() PAR | 2000 | |
16 | ![]() PAR | 2000 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
16 | ![]() ESP | 2000 | |
16 | ![]() JPN | 2000 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() NED | 2345 | |
2 | ![]() LIB | 2000 | |
2 | ![]() LIB | 2000 | |
2 | ![]() VEN | 2000 | |
2 | ![]() VEN | 2000 | |
6 | ![]() NED | 1970 | |
7 | ![]() ESP | 1965 | |
8 | ![]() CHI | 1850 | |
8 | ![]() CHI | 1850 | |
10 | ![]() ESP | 1675 | |
11 | ![]() ITA | 1580 | |
12 | ![]() ITA | 1415 | |
13 | ![]() ESP | 1375 | |
14 | ![]() ESP | 1300 | |
15 | ![]() ITA | 1215 | |
16 | ![]() BRA | 1205 | |
17 | ![]() IRN | 1200 | |
17 | ![]() MEX | 1200 | |
17 | ![]() ESP | 1200 | |
17 | ![]() IRI | 1200 |