Junior's Ranking Male
26/03/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 750 | |
2 | ![]() BRA | 560 | |
3 | ![]() CAN | 500 | |
3 | ![]() ESP | 500 | |
3 | ![]() ESP | 500 | |
3 | ![]() QAT | 500 | |
7 | ![]() ESP | 300 | |
7 | ![]() USA | 300 | |
7 | ![]() CAN | 300 | |
7 | ![]() ESP | 300 | |
7 | ![]() BRA | 300 | |
12 | ![]() ITA | 250 | |
12 | ![]() ITA | 250 | |
12 | ![]() ITA | 250 | |
12 | ![]() ITA | 250 | |
12 | ![]() BRA | 250 | |
12 | ![]() ESP | 250 | |
12 | ![]() POR | 250 | |
19 | ![]() BRA | 240 | |
20 | ![]() BRA | 210 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 5100 | |
2 | ![]() BRA | 3700 | |
2 | ![]() BRA | 3700 | |
4 | ![]() ESP | 3325 | |
5 | ![]() ESP | 3150 | |
6 | ![]() ITA | 3080 | |
7 | ![]() ITA | 2630 | |
8 | ![]() PAR | 2600 | |
9 | ![]() ESP | 2500 | |
10 | ![]() CHI | 2450 | |
11 | ![]() IRN | 2300 | |
12 | ![]() CHI | 2275 | |
13 | ![]() IRN | 2000 | |
13 | ![]() PAR | 2000 | |
13 | ![]() CHI | 2000 | |
13 | ![]() ESP | 2000 | |
17 | ![]() ESP | 1820 | |
17 | ![]() ITA | 1820 | |
19 | ![]() ESP | 1805 | |
20 | ![]() ITA | 1785 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 4750 | |
2 | ![]() ITA | 3260 | |
3 | ![]() BRA | 3100 | |
4 | ![]() CHI | 2900 | |
5 | ![]() ITA | 2885 | |
6 | ![]() BRA | 2750 | |
7 | ![]() BRA | 2650 | |
8 | ![]() CHI | 2600 | |
9 | ![]() ESP | 2550 | |
10 | ![]() ESP | 2520 | |
11 | ![]() ESP | 2500 | |
12 | ![]() ARG | 2450 | |
13 | ![]() ESP | 2400 | |
13 | ![]() ESP | 2400 | |
15 | ![]() CHI | 2300 | |
16 | ![]() CHI | 2282 | |
17 | ![]() ESP | 2220 | |
18 | ![]() PAR | 2000 | |
18 | ![]() PAR | 2000 | |
18 | ![]() ESP | 2000 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ITA | 2610 | |
2 | ![]() ITA | 2475 | |
3 | ![]() ITA | 2315 | |
4 | ![]() ESP | 2040 | |
5 | ![]() LIB | 2000 | |
5 | ![]() LIB | 2000 | |
5 | ![]() VEN | 2000 | |
5 | ![]() VEN | 2000 | |
9 | ![]() ESP | 1925 | |
10 | ![]() CHI | 1850 | |
10 | ![]() CHI | 1850 | |
12 | ![]() NED | 1845 | |
13 | ![]() NED | 1770 | |
14 | ![]() ESP | 1675 | |
15 | ![]() ITA | 1580 | |
16 | ![]() ESP | 1375 | |
17 | ![]() ESP | 1300 | |
18 | ![]() IRN | 1275 | |
19 | ![]() ITA | 1215 | |
20 | ![]() MEX | 1200 |