Junior's Ranking Female
26/03/2025
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() BRA | 250 | |
1 | ![]() ESP | 250 | |
1 | ![]() SWE | 250 | |
1 | ![]() ITA | 250 | |
1 | ![]() BRA | 250 | |
1 | ![]() ESP | 250 | |
1 | ![]() ITA | 250 | |
1 | ![]() ESP | 250 | |
9 | ![]() ITA | 150 | |
9 | ![]() ITA | 150 | |
9 | ![]() POR | 150 | |
9 | ![]() POR | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() BRA | 150 | |
9 | ![]() ESP | 150 | |
9 | ![]() BRA | 150 | |
17 | ![]() BRA | 60 | |
17 | ![]() ESP | 60 | |
17 | ![]() ESP | 60 | |
17 | ![]() BRA | 60 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() CHI | 3200 | |
2 | ![]() CHI | 2900 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
3 | ![]() ESP | 2800 | |
5 | ![]() ESP | 2720 | |
5 | ![]() ESP | 2720 | |
7 | ![]() CHI | 2150 | |
7 | ![]() CHI | 2150 | |
9 | ![]() BRA | 2125 | |
10 | ![]() BRA | 2100 | |
11 | ![]() ESP | 2000 | |
11 | ![]() ESP | 2000 | |
13 | ![]() ESP | 1935 | |
14 | ![]() BRA | 1875 | |
15 | ![]() BRA | 1825 | |
16 | ![]() ARG | 1500 | |
17 | ![]() ITA | 1480 | |
18 | ![]() ESP | 1360 | |
19 | ![]() ESP | 1300 | |
20 | ![]() ESP | 1200 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 3100 | |
2 | ![]() BRA | 2900 | |
3 | ![]() BRA | 2490 | |
4 | ![]() ESP | 2200 | |
5 | ![]() ESP | 2000 | |
5 | ![]() ESP | 2000 | |
7 | ![]() ESP | 1900 | |
8 | ![]() ESP | 1640 | |
9 | ![]() ITA | 1530 | |
10 | ![]() ESP | 1460 | |
11 | ![]() CHI | 1425 | |
12 | ![]() ESP | 1390 | |
13 | ![]() BRA | 1365 | |
14 | ![]() ESP | 1350 | |
15 | ![]() BRA | 1250 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() MEX | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
16 | ![]() ESP | 1200 | |
20 | ![]() ITA | 1180 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 2000 | |
1 | ![]() MEX | 2000 | |
3 | ![]() BRA | 1700 | |
4 | ![]() ESP | 1570 | |
4 | ![]() ESP | 1570 | |
6 | ![]() ESP | 1350 | |
6 | ![]() ESP | 1350 | |
8 | ![]() ITA | 1310 | |
9 | ![]() ESP | 1200 | |
10 | ![]() ITA | 1140 | |
11 | ![]() BRA | 1100 | |
12 | ![]() ITA | 1074 | |
13 | ![]() ITA | 1010 | |
14 | ![]() BRA | 870 | |
15 | ![]() BRA | 809 | |
16 | ![]() ESP | 762 | |
17 | ![]() CHI | 760 | |
18 | ![]() ESP | 750 | |
19 | ![]() CHI | 720 | |
20 | ![]() BEL | 680 |