Junior's Ranking Female
18/11/24
under-14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 4000 | |
2 | CHI | 3350 | |
3 | CHI | 2900 | |
4 | BRA | 2300 | |
5 | CHI | 2150 | |
5 | CHI | 2150 | |
7 | ESP | 2000 | |
7 | ESP | 2000 | |
9 | ESP | 1575 | |
9 | BRA | 1575 | |
11 | BRA | 1350 | |
11 | ESP | 1350 | |
11 | BRA | 1350 | |
14 | ESP | 1300 | |
15 | POR | 1200 | |
15 | BRA | 1200 | |
15 | ESP | 1200 | |
15 | ESP | 1200 | |
15 | MEX | 1200 | |
15 | ESP | 1200 |
under-16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | BRA | 3260 | |
2 | ESP | 3200 | |
2 | ESP | 3200 | |
4 | BRA | 2300 | |
5 | ESP | 2175 | |
6 | ESP | 2000 | |
6 | ESP | 2000 | |
8 | MEX | 1500 | |
8 | ESP | 1500 | |
8 | CHI | 1500 | |
11 | ESP | 1460 | |
12 | BRA | 1440 | |
13 | BRA | 1300 | |
14 | BRA | 1250 | |
15 | MEX | 1200 | |
15 | ESP | 1200 | |
15 | ESP | 1200 | |
15 | ESP | 1200 | |
19 | ESP | 1100 | |
20 | ESP | 1075 |
under-18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MEX | 2075 | |
2 | ESP | 2000 | |
2 | ESP | 2000 | |
2 | ESP | 2000 | |
2 | MEX | 2000 | |
6 | ITA | 1950 | |
7 | ITA | 1550 | |
8 | BRA | 1310 | |
9 | MEX | 1275 | |
10 | ESP | 1200 | |
10 | MEX | 1200 | |
10 | ESP | 1200 | |
10 | ESP | 1200 | |
14 | ESP | 1150 | |
14 | ITA | 1150 | |
16 | BRA | 995 | |
17 | CHI | 975 | |
18 | NED | 925 | |
19 | BRA | 900 | |
20 | ESP | 850 |