Junior's Ranking Female
20/01/25
under 12
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 250 | |
1 | ESP | 250 | |
3 | ESP | 150 | |
3 | ESP | 150 | |
5 | ESP | 60 | |
5 | ESP | 60 | |
5 | ESP | 60 | |
5 | ESP | 60 | |
9 | ESP | 30 | |
9 | ESP | 30 | |
9 | ESP | 30 | |
9 | ESP | 30 |
under 14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CHI | 3200 | |
2 | CHI | 2900 | |
3 | ESP | 2800 | |
3 | ESP | 2800 | |
5 | ESP | 2720 | |
5 | ESP | 2720 | |
7 | BRA | 2375 | |
8 | BRA | 2300 | |
9 | CHI | 2150 | |
9 | CHI | 2150 | |
11 | ESP | 2000 | |
11 | ESP | 2000 | |
13 | ESP | 1935 | |
14 | ARG | 1500 | |
15 | ESP | 1360 | |
16 | BRA | 1350 | |
16 | BRA | 1350 | |
18 | ESP | 1300 | |
19 | ITA | 1230 | |
20 | ESP | 1200 |
under 16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 3100 | |
2 | BRA | 2900 | |
3 | BRA | 2300 | |
4 | ESP | 2200 | |
5 | ESP | 2000 | |
5 | ESP | 2000 | |
7 | ESP | 1900 | |
8 | ESP | 1460 | |
9 | CHI | 1425 | |
10 | BRA | 1365 | |
11 | ESP | 1350 | |
12 | BRA | 1250 | |
13 | BRA | 1210 | |
14 | MEX | 1200 | |
14 | MEX | 1200 | |
14 | ESP | 1200 | |
14 | ESP | 1200 | |
18 | ITA | 1180 | |
19 | ESP | 1140 | |
19 | ESP | 1140 |
under 18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 2000 | |
1 | ESP | 2000 | |
1 | MEX | 2000 | |
1 | MEX | 2000 | |
5 | ITA | 1740 | |
6 | ESP | 1570 | |
6 | ESP | 1570 | |
8 | ESP | 1350 | |
8 | ESP | 1350 | |
10 | ITA | 1310 | |
11 | ITA | 1210 | |
12 | ESP | 1200 | |
12 | MEX | 1200 | |
12 | BRA | 1200 | |
12 | MEX | 1200 | |
12 | ESP | 1200 | |
17 | BRA | 1160 | |
18 | BRA | 950 | |
19 | CHI | 900 | |
20 | ESP | 762 |