Campeonato del Mundo de Pádel por Equipos Senior Masculino Trofeo
Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Estepona - Benahavãs | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | Las Vegas | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | La Nucia | ![]() | ![]() | ![]() |
Campeonato del Mundo de Pádel por Equipos Senior Femenino Trofeo
Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Estepona - Benahavãs | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | Las Vegas | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | La Nucia | ![]() | ![]() | ![]() |
Campeonato del Mundo de Pádel por Parejas Senior Masculino
Year | Host country | Host City | Men +35 | Men +40 | Men +45 | Men +50 | Men +55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Estepona - Benahavãs | Limones-Ruiz (Spain) | Castanon-Gisbert (Spain) | Vaquero-Novillo (Spain) | Not-Sempun (Spain) | Almazan-Fontan (Spain) |
2022 | ![]() | Las Vegas | Mazzochi-Buenanueva (Argentina) | Sisti-Rubini (Argentina) | Corbelli-Potron (France) | Valle-Gattiker (Argentina) | Serafino-Bartolini (Italy) |
2024 | ![]() | La Nucia | Maxime Moreau-Adrien Maigret (France) | Per Hjalmarson-Johan Brunstrom (Sweden) | Octavio Lara-Fabian Mujica (Mexico) | Norberto Sager-Marcos Raya (Spain) | Francisco Javier Rodriguez-Ricardo Charfole (Spain) |
Campeonato del Mundo de Pádel por Parejas Senior Femenino
Year | Host country | Host City | Women +35 | Women +40 | Women +45 | Women +50 | Women +55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Estepona - Benahavãs | Alonso-Dominguez (Spain) | Cano-Leon (Spain) | Souto-Leon (Spain) | ||
2022 | ![]() | Las Vegas | D'ambrogio-La Monaca (Italy) | Ferreira-Altmayer (Brazil) | Savini-Zandarin (Italy) | ||
2024 | ![]() | La Nucia | Mélanie Ro -Charlotte Soubrié (France) | Julie Pécastaing-Amelie Détrivière (France) | Peggy Maignen-Émilie Loit (France) | Catherine Lalanne-Alexia Dechaume (France) | Helena Dahlstrom-Monica Lundqvist (Sweden) |