Junior's Ranking Male
18/11/24
under-14
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 4200 | |
2 | ESP | 3450 | |
2 | CHI | 3450 | |
4 | ITA | 2600 | |
5 | ESP | 2550 | |
6 | ESP | 2500 | |
7 | CHI | 2450 | |
7 | ITA | 2450 | |
9 | ESP | 2425 | |
10 | BEL | 2155 | |
11 | PAR | 2150 | |
12 | ESP | 2000 | |
12 | CHI | 2000 | |
12 | ESP | 2000 | |
12 | PAR | 2000 | |
16 | BRA | 1950 | |
16 | BRA | 1950 | |
16 | ARG | 1950 | |
19 | ESP | 1805 | |
20 | BRA | 1725 |
under-16
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 4000 | |
2 | ESP | 3650 | |
3 | PAR | 3200 | |
4 | CHI | 2750 | |
4 | CHI | 2750 | |
6 | ITA | 2630 | |
7 | PAR | 2600 | |
8 | ARG | 2450 | |
9 | BRA | 2410 | |
9 | BRA | 2410 | |
11 | CHI | 2300 | |
12 | ESP | 2200 | |
13 | ESP | 2000 | |
13 | ESP | 2000 | |
15 | ITA | 1955 | |
16 | ESP | 1900 | |
16 | ESP | 1900 | |
18 | CHI | 1795 | |
19 | CHI | 1772 | |
20 | ESP | 1560 |
under-18
Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ESP | 3500 | |
2 | ESP | 2500 | |
3 | VEN | 2000 | |
3 | URU | 2000 | |
5 | CHI | 1862 | |
5 | CHI | 1862 | |
7 | ESP | 1800 | |
8 | ESP | 1650 | |
9 | BRA | 1600 | |
10 | ITA | 1490 | |
11 | ITA | 1450 | |
12 | ESP | 1375 | |
12 | ESP | 1375 | |
14 | MEX | 1350 | |
15 | ITA | 1325 | |
16 | ITA | 1300 | |
16 | ESP | 1300 | |
18 | MEX | 1275 | |
19 | NED | 1257 | |
20 | ESP | 1200 |