Trofeo Campeonatos del Mundo de Pádel por Equipos de Menores
Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Argentina | La Plata | Argentina | Spain | Brazil |
2001 | Mexico | Mexico City | Spain | Argentina | Brazil |
2002 | Spain | San Sebastián de los Reye | Spain | Argentina | Brazil |
2003 | Brazil | Curitiba | Brazil | Argentina | Spain |
2005 | Spain | Badajoz | Spain | Argentina | Brazil |
2007 | Argentina | Buenos Aires | Spain | Brazil | Argentina |
Trofeo Campeonatos del Mundo de Padel por Equipos de Menores Masculino
Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Spain | Sevilla | Spain | Argentina | Canada |
2011 | Spain | Melilla | Spain | Argentina | Brazil |
2013 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | Spain | Brazil |
2015 | Mexico | Mexico City | Spain | Argentina | United Kingdom |
2017 | Spain | Malaga | Spain | Argentina | Paraguay |
2019 | Spain | Castellon | Spain | Argentina | Paraguay |
2021 | Mexico | Torreon | Paraguay | Argentina | Mexico |
2023 | Paraguay | Asuncion | Spain | Sweden | Argentina |
Trofeo Campeonatos del Mundo de Pádel por Equipos de Menores Femenino
Year | Host country | Host City | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Spain | Sevilla | Spain | Argentina | Mexico |
2011 | Spain | Melilla | Spain | Argentina | Mexico |
2013 | Argentina | Buenos Aires | Spain | Argentina | Brazil |
2015 | Mexico | Mexico City | Spain | Argentina | Brazil |
2017 | Spain | Malaga | Spain | Argentina | Brazil |
2019 | Spain | Castellon | Spain | Argentina | Mexico |
2021 | Mexico | Torreon | Argentina | Brazil | Mexico |
2023 | Paraguay | Asuncion | Spain | Argentina | Italy |
Trofeo World Padel Junior Campeonato Nacional por Parejas de 18 y Menores
Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
---|---|---|---|---|
2000 | Argentina | La Plata | J. Rodríguez - A. Gómez (Argentina) | Melisa Capra - Nadia Barón (Argentina) |
2001 | Mexico | Mexico City | J. Rodríguez - A. Gómez (Argentina) | A. Cappucci - G. Garrone (Argentina) |
2002 | Spain | San Sebastián de los Reye | M. Díaz - E. Alvarez (Spain) | P. Sánchez - Patricia Llaguno (Spain) |
2003 | Brazil | Curitiba | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | A. Patiniotis - E. Pereandra (Argentina) |
2005 | Spain | Badajoz | A. Freitas - M. Farina (Brazil) | R. Silvina - Valeria Zoya (Argentina) |
2007 | Argentina | Buenos Aires | Francisco Navarro - J.M. García Diestro (Spain) | Valeria Zoya - Aldana Domeño (Argentina) |
2009 | Spain | Sevilla | Fran Ramirez - Gonzalo Rubio (Spain) | Alba Galán - Bárbara Las Heras (Spain) |
2011 | Spain | Melilla | Alejandro Ruíz Granados - Matías Marina Artuso (Spain) | Bárbara Las Heras Monterde - Marta Porras Sánchez (Spain) |
2013 | Argentina | Buenos Aires | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Marta Talaván Ruiz - Beatriz Barrena Viota (Spain) |
2015 | Mexico | Mexico City | Jerónimo González Luque - José Carlos Gaspar (Spain) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) |
2017 | Spain | Malaga | Javier Garrido Gómez - José Solano Marmolejo (Spain) | Melania Merino Saez - Esther Carnicero Martín (Spain) |
2019 | Spain | Castellon | Higor Ensslin - Martin Araujo (Uruguay) | Camila Ramm - Regina Escudero (Mexico) |
2021 | Mexico | Torreon | Juan Pablo Andrada - Facundo Lopez (Argentina) | Martina Rinaudo - Daiara Valenzuela (Argentina) |
2023 | Paraguay | Asuncion | Guillermo Collado - Marcos Gonzalez (Spain) | Alejandra Alonso - Laura Lujan Rodriguez (Spain) |
World Padel Junior Campeonato Nacional por Parejas de 16 y Menores Trofeo
Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
---|---|---|---|---|
2000 | Argentina | La Plata | Francisco Severo - Mauricio Andrini (Argentina) | L. Agostini - Melisa Chico (Argentina) |
2001 | Mexico | Mexico City | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | Alejandra Salazar - Patricia Llaguno (Spain) |
2002 | Spain | San Sebastián de los Reye | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | Amudena Marchena - E. Escobar (Spain) |
2003 | Brazil | Curitiba | M. Farina - C. Pinto (Brazil) | Silvina Silva - P. Billourou (Argentina) |
2005 | Spain | Badajoz | Julio Julianoti -Joao Boeira (Brazil) | C. Basarrate - P. Basarrate (Spain) |
2007 | Argentina | Buenos Aires | De Avila Simonatto - Silveira da Cunha (Brazil) | C. Méndez - L. Méndez (Spain) |
2009 | Spain | Sevilla | David García Campos - Alejandro Ruíz (Spain) | Leticia Lería - Brezo Suárez (Spain) |
2011 | Spain | Melilla | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Libe Arzanegui Larumbe - Emma Martín-Jordan García (Spain) |
2013 | Argentina | Buenos Aires | Federico Chingotto - Agustín Gutiérrez (Argentina) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) |
2015 | Mexico | Mexico City | Jesús Moya Sos - José Maria De Vera Bolarín (Spain) | Marina Gonzalves Abenza - Carlota García García (Spain) |
2017 | Spain | Malaga | Miguel Yanguas Diez - Iván Ramírez Del Campo (Spain) | Ariadna Cañellas Rodero - Cristina Carrascosa Cazorla (Spain) |
2019 | Spain | Castellon | Fabio Marcelli - Cristian Jensen (Italy) | Barbara Peres - Marina Brandao ( Brazil) |
2021 | Mexico | Torreon | Valentino Libaak - Juan Rubini (Argentina) | Anahí Salas - Valeria Montaño (Mexico) |
2023 | Paraguay | Asuncion | Juan Zamora Perez - Francisco Cabeza Teres (Spain) | Andrea Ustero Prieto - Agueda Perez Ortiz (Spain) |
World Padel Junior Campeonato Nacional por Parejas de 14 y Menores Trofeo
Year | Host country | Host city | Winning Boys | Winning Girls |
---|---|---|---|---|
2000 | Argentina | La Plata | Pablo Lima - G. Coelho (Brazil) | |
2001 | Mexico | Mexico City | Gonzalo Gancedo - A. Martín (Spain) | J. Rustichelli - D. Felpeto (Argentina) |
2002 | Spain | San Sebastián de los Reye | Gonzalo Gancedo - Esteban De Santos (Spain) | B. Garralda - L. Chumillas (Spain) |
2003 | Brazil | Curitiba | Julio Julianoti - Joao Boeira (Brazil) | C. Basarrate - P. Basarrate (Spain) |
2005 | Spain | Badajoz | M. Simonato - L. Cunha (Brazil) | C. Méndez - L. Méndez (Spain) |
2007 | Argentina | Buenos Aires | Andoni Bardasco - Iñigo Alegría (Spain) | Bárbara Las Heras - Leticia Lería (Spain) |
2009 | Spain | Sevilla | Martín Di Nenno - Franco Stupaczuk (Argentina) | Marta Castro - Marta Tavalán (Spain) |
2011 | Spain | Melilla | Fernando Romero López - Curro Soriano Rubio (Spain) | Marta Ortega Gallardo - Ariana Sánchez Fallada (Spain) |
2013 | Argentina | Buenos Aires | Pablo Castillo Valverde - JESÚS Moya Sos (Spain) | Alba Pérez Momha - Paula Manchón Zugasti (Spain) |
2015 | Mexico | Mexico City | Miguel Yanguas Diez - Carlos López Hidalgo (Spain) | Cristina Carrascosa Cazorla - Cristina Rayo Cárdenas (Spain) |
2017 | Spain | Malaga | Francisco Javier Leal Pérez - Francisco Guerrero Cordero (Spain) | Mónica Gómez Rivas - Carmen Goenaga García (Spain) |
2019 | Spain | Castellon | Borja Sierra - Jose Pablo Padilla (Mexico) | Jade Psonka - Chloé Chavelas (France) |
2021 | Mexico | Torreon | Ezequiel Rojas Gerbasio - Facundo Dehnike Dickel (Paraguay) | Ana Floriani Francesca - Agostina Gostelli Pia (Argentina) |
2023 | Paraguay | Asuncion | Nicolas Fernandez Diaz -Aaron Garcia Rubio (Spain) | Covadonga Verdejo - Paula Ferran Diaz (Spain) |